Brak produktów w koszyku
Opis
Romet E-MODECO URB 2.0 725 – to wersja modelu E-MODECO z baterią o większej pojemności. Wzrost z 540 do 725 Wh przekłada się na zwiększony zasięg roweru. Dzięki temu możliwe są znacząco dłuższe przejazdy, bez potrzeby nadmiernego angażowania sił. Elektryczny rower miejski jest o wiele bardziej praktyczny od np. hulajnóg. Dysponuje nie tylko większym zasięgiem, ale przede wszystkim o wiele większym komfortem. I to nie tylko dzięki wygodnemu siodełku, ale przede wszystkim dzięki kołom o średnicy 28 cali. O wiele lepiej pokonują one nierówności, z którymi przyjdzie zmierzyć się podczas jazdy ścieżkami rowerowymi, jezdnią – czy w szczególnych przypadkach – chodnikiem. E-MODECO URB 2.0 wyposażony jest ponadto w amortyzowany widelec przedni oraz amortyzowaną sztycę, które również minimalizują odczuwanie drgań i wstrząsów. Dynamiczne wytracanie prędkości gwarantują hamulce tarczowe – z przodu zainstalowano tarczę o średnicy 180, a z tyłu 160 milimetrów. Aby maksymalnie odciążyć kierowcę, ułatwić i uprzyjemnić jazdę w różnych warunkach nachylenia drogi oraz aby możliwie jak najlepiej wykorzystać potencjał E-MODECO URB 2.0, został on wyposażony również w tylną przerzutkę o dziewięciu przełożeniach. Duża uniwersalność sprawia, że sprawdzi się on zarówno jako męski jak i damski miejski rower elektryczny..
| Stan | Nowy |
|---|---|
| Faktura | Wystawiam fakturę |
| Marka | ROMET |
| Model | E-MODECO URB 2.0 |
| Płeć | UNISEX |
| Rodzaj | Miejski |
| Rama | ALUMINIUM |
| Rozmiar ramy | 17" |
| Widelec | Suntour NVX32-Boost-NLO-DS, 80mm, tapered |
| Silnik | Bafang M200 centralny, 250 Watt, 65nm torque sensor |
| Jednostka sterująca | Wyświetlacz IPS B02C |
| Zasięg | do 140 km |
| Pedały | FP-831ZU |
| Port | USB Micro-B |
| Przerzutka (tył) | Shimano Cues RD-U4000 |
| Manetka | Shimano Cues SL-U4010 |
| Kaseta | Shimano Cues CS-LG300 11-41T, 9 biegów |
| Korba | Panasonic 38 zęby, CRS 170 mm |
| Hamulec (przód) | Shimano BL-MT200 hydrauliczny |
| Hamulec (tył) | Shimano BL-MT200 hydrauliczny |
| Obręcze | Aluminiowe dwukomorowe RMT Components |
| Piasty | Aluminiowa 15mm / 110mm |
| Opony | Schwalbe Energizer Plus 29x2.20" |
| Rozmiar koła | 28" |
| Kierownica | Aluminiowa 640mm / 31,8mm |
| Chwyty | Witkkop |
| Siodełko | Selle Royal Essenza Plus Relaxed |
| Sztyca | Aluminiowa amortyzowana 30,9mm / 300mm |
| Kolor | czarno-grafitowy |
| Materiał ramy | Aluminium |
| Moc silnika | 250W |
| Producent silnika | BAFANG |
| Nośność | 120KG |
| EAN (GTIN) | 5904803167227 |




