Brak produktów w koszyku
Rower elektryczny Raymon Hardray E 3.0
Pierwotna cena wynosiła: 7 .900,00 zł.6 .700,00 złAktualna cena wynosi: 6 .700,00 zł.
elektryczny full MTB do prawdziwych wyzwań
Silnik Yamaha PW-TE montowany w środkowej części ramy spełnia swoje zadanie zawsze, gdy teren jest bardziej zróżnicowany. Jego stabilne właściwości jezdne w połączeniu z wrażeniami z jazdy są zniewalające. Moment obrotowy 60 Nm pozwala bez wysiłku pokonywać strome podjazdy lub silny wiatr. Tryb automatycznego wspomagania dynamicznie dostosowuje poziom wspomagania do danej sytuacji na drodze.
Opis
Opis
raymon hardray e 3.0 – elektryczny full MTB do prawdziwych wyzwań
Moc i płynność, które robią różnicę
Silnik Yamaha PW-TE montowany w środkowej części ramy spełnia swoje zadanie zawsze, gdy teren jest bardziej zróżnicowany. Jego stabilne właściwości jezdne w połączeniu z wrażeniami z jazdy są zniewalające. Moment obrotowy 60 Nm pozwala bez wysiłku pokonywać strome podjazdy lub silny wiatr. Tryb automatycznego wspomagania dynamicznie dostosowuje poziom wspomagania do danej sytuacji na drodze.
ZMIANA BIEGÓW
Zmiana biegów na równym terenie staje się wtedy niemal zbędna. Jest to możliwe dzięki dodatkowemu czujnikowi kąta. Określa on stopień nachylenia i w czasie rzeczywistym oblicza idealny poziom wsparcia. Dzięki temu zawsze jeździsz z takim poziomem wsparcia, jaki jest dla Ciebie najwygodniejszy i najbardziej efektywny pod względem zużycia baterii.
Marka raymon – jakość i precyzja
Raymon to renomowana marka rowerów znana z wyjątkowej jakości i innowacyjnego designu. Rowery Raymon koncentrują się na wydajności i trwałości i są zbudowane tak, aby wytrzymać różne tereny i style jazdy – niezależnie od tego, czy jesteś zwykłym rowerzystą, czy profesjonalnym zawodnikiem.
Specyfikacja
| Stan | Nowy |
|---|---|
| Faktura | Wystawiam fakturę |
| Marka | RAYMON |
| Model | Hardray E 3.0 |
| Płeć | Uniseks |
| Rodzaj | MTB |
| Rama | Alu 6061 |
| Rozmiar ramy | 17" / 19" / 21" |
| Widelec | SR SUNTOUR XCT30 HLO, sprężyna, 100 mm |
| Bateria | Yamaha DT500, 500 Wh, 36 V |
| Silnik | Yamaha PW-TE, 250 W, 60 Nm |
| Lokalizacja silnika | Centralny |
| Sterowanie Panel | Yamaha A, wyświetlacz LCD, Micro-USB |
| Jednostka sterująca | Zintegrowany z silnikiem |
| Czujnik pedału | Skrętny |
| Ładowarka | 4 A (w zestawie) |
| Zasięg | 90 km |
| Pedały | R Raymon, plastikowe |
| Port | USB Micro-B |
| Asystent spaceru | Tak |
| Liczba przełożeń | 1 x 9 |
| Przerzutka (tył) | Tektro RD-T350, 9-S |
| Manetka | Tektro SL-M350R |
| Łańcuch | KMC Z9 |
| Kaseta | Tektro CS-M350, 11-46 T |
| Korba | Wheeltop, kute aluminium, JIS |
| Hamulec (przód) | Tektro HD-M275, 2-tłoczkowy, hydrauliczny tarczowy |
| Hamulec (tył) | Tektro HD-M275, 2-tłoczkowy, hydrauliczny tarczowy |
| Obręcze | Mach 1 TRAXX, Z oczkami, Tubeless ready |
| Piasty | R Raymon DB600F, 6-otworowa, 9x100 mm, oś z szybkozamykaczem |
| Opony | Mitas Ocelot, 60-622, 29x2.35 |
| Rozmiar koła | 29” |
| Kierownica | R Raymon Riser 31,8 mm, 720 mm, Sweep: 6 °, Rise: 15 mm |
| Wspornik | R Raymon 31.8, 7 °, Ahead |
| Stery | Raymon ZS44/ZS56 |
| Chwyty | R Raymon MTB, chwyty z blokadą |
| Siodełko | Raymon MTB |
| Sztyca | R Raymon, 31,6 mm, 350 mm, patent |
| Materiał ramy | Alu 6061 |
| Moc silnika | 250W |
| Producent silnika | YAMAHA |
| Nośność | 130 kg |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE, WEEE |






